Väder och klimat
När passar det bäst att åka till Dubrovnik? Här finns tabeller med bland annat medeltemperaturer och nederbörd, månad per månad. Som jämförelse finns motsvarande värden för Stockholm (anges i parentes).
Vissa år kan vädret förstås sticka ut mer åt ena eller andra hållet, men siffrorna ger ändå en uppfattning om vad man kan förvänta sig för väder.
Medeltemperatur
Månad | Temperatur i luften | Temperatur i vattnet |
Januari | 9° (-3°) | - (-) |
Februari | 10° (-3°) | - (-) |
Mars | 11° (-1°) | - (-) |
April | 14° (4°) | 13° (-) |
Maj | 18° (10°) | 20° (-) |
Juni | 22° (15°) | 22° (-) |
Juli | 25° (18°) | 23° (-) |
Augusti | 25° (17°) | 24° (-) |
September | 22° (12°) | 22° (-) |
Oktober | 18° (7°) | 20° (-) |
November | 14° (3°) | - (-) |
December | 11° (0°) | - (-) |
Nederbörd
Månad | Nederbörd | Dagar med nederbörd |
Januari | 139 mm (43 mm) | 13 st (16 st) |
Februari | 125 mm (30 mm) | 13 st (14 st) |
Mars | 104 mm (25 mm) | 11 st (10 st) |
April | 104 mm (31 mm) | 10 st (11 st) |
Maj | 75 mm (34 mm) | 10 st (11 st) |
Juni | 48 mm (45 mm) | 6 st (13 st) |
Juli | 26 mm (61 mm) | 4 st (13 st) |
Augusti | 38 mm (76 mm) | 3 st (14 st) |
September | 101 mm (60 mm) | 7 st (14 st) |
Oktober | 162 mm (48 mm) | 11 st (15 st) |
November | 198 mm (53 mm) | 16 st (16 st) |
December | 178 mm (48 mm) | 15 st (17 st) |
Dagens väder, Dubrovnik
Molnigt
12 ?C